Các bạn thân mến!
Để lập dự toán ngoài việc chúng ta phải đọc và tìm hiểu rất nhiều các Văn bản chuyên nghành xây dựng.
Chúng ta còn phải cập nhật các bộ Định mức chuyên nghành để đưa các công việc từ bản vẽ vào dự toán.
Sau đó ta phải điều chỉnh Vật liệu, Nhân công, Ca máy theo hướng dẫn của địa phương lập dự toán. Để thuận tiện cho quá trình lập dự toán tôi có tập hợp lại các công bố giá vật liệu của 63 tỉnh thành. Tất cả nguồn đều là công bố giá vật liệu liên sở Xây dựng, Tài chính được cung cấp tai website của sở. Rất mong sẽ giúp các bạn kỹ sư trong việc lập dự toán.
| TT | Tên | Năm 2016 | Năm 2017 | Website sở | ||
| 1 | An Giang | Tháng 1/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Tháng 12/2016 | Tải về | Chi tiết | ||
| 3 | Bắc Giang | Tháng 2/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 4 | Bắc Kạn | Quý I/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 5 | Bạc Liêu | Tháng 2/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 6 | Bắc Ninh | Tháng 2/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 7 | Bến Tre | Tháng 1/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 8 | Bình Định | Tháng 2/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 9 | Bình Dương | Tháng 2/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 10 | Bình Phước | Tháng 2/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 11 | Bình Thuận | Tháng 1/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 12 | Cà Mau | Tháng 1/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 13 | Cần Thơ | Tháng 2/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 14 | Cao Bằng | Quý I/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 15 | Đà Nẵng | Qúy IV/2016 | Tải về | Chi tiết | ||
| 16 | Đắk Lắk | Tháng 3/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 17 | Đắk Nông | Tháng 3/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 18 | Điện Biên | Tháng 2/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 19 | Đồng Nai | Qúy IV/2016 | Tải về | Chi tiết | ||
| 20 | Đồng Tháp | Tháng 2/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 21 | Gia Lai | Tháng 1/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 22 | Hà Giang | Chi tiết | ||||
| 23 | Hà Nam | Qúy IV/2016 | Tải về | Chi tiết | ||
| 24 | Hà Nội | Qúy IV/2016 | Tải về | Chi tiết | ||
| 25 | Hà Tĩnh | Qúy IV/2016 | Tải về | Chi tiết | ||
| 26 | Hải Dương | Tháng 2/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 27 | Hải Phòng | Tải về | Chi tiết | |||
| 28 | Hậu Giang | Tháng 3/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 29 | Hồ Chí Minh | Qúy IV/2016 | Tải về | Chi tiết | ||
| 30 | Hoà Bình | Tháng 3/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 31 | Hưng Yên | Chi tiết | ||||
| 32 | Khánh Hòa | Qúy IV/2016 | Tải về | Chi tiết | ||
| 33 | Kiên Giang | Tháng 2/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 34 | Kon Tum | Qúy IV/2016 | Tải về | Chi tiết | ||
| 35 | Lai Châu | Qúy IV/2016 | Tải về | Chi tiết | ||
| 36 | Lâm Đồng | Qúy IV/2016 | Tải về | Chi tiết | ||
| 37 | Lạng Sơn | Tháng 2/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 38 | Lào Cai | Tải về | Chi tiết | |||
| 39 | Long An | Qúy IV/2016 | Tải về | Chi tiết | ||
| 40 | Nam Định | Chi tiết | ||||
| 41 | Nghệ An | Qúy IV/2016 | Tải về | Chi tiết | ||
| 42 | Ninh Bình | Qúy IV/2016 | Tải về | Chi tiết | ||
| 43 | Ninh Thuận | Tháng 1/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 44 | Phú Thọ | Tháng 2/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 45 | Phú Yên | Tháng 10/2016 | Tải về | Chi tiết | ||
| 46 | Quảng Bình | Tháng 1/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 47 | Quảng Nam | Qúy IV/2016 | Tải về | Chi tiết | ||
| 48 | Quảng Ngãi | Tháng 1/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 49 | Quảng Ninh | Qúy III/2016 | Tải về | Chi tiết | ||
| 50 | Quảng Trị | Tháng 1/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 51 | Sóc Trăng | Tháng 2/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 52 | Sơn La | Tháng 3/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 53 | Tây Ninh | Tháng 2/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 54 | Thái Bình | Qúy IV/2016 | Tải về | Chi tiết | ||
| 55 | Thái Nguyên | Tháng 1/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 56 | Thanh Hóa | Chi tiết | ||||
| 57 | Thừa Thiên Huế | Tháng 1/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 58 | Tiền Giang | Tháng 2/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 59 | Trà Vinh | Chi tiết | ||||
| 60 | Tuyên Quang | Qúy IV/2016 | Tải về | Chi tiết | ||
| 61 | Vĩnh Long | Qúy IV/2016 | Tải về | Chi tiết | ||
| 62 | Vĩnh Phúc | Tháng 1/2017 | Tải về | Chi tiết | ||
| 63 | Yên Bái | Tháng 1/2017 | Tải về | Chi tiết | ||


0 nhận xét: